Resultat Frisör & stylist SM 2014
Stylist år 1
Spegel | Namn | Skola, Stad | 1 | 2 | 3 | 4 | Summa |
12 | Lina Ericsson | Burgården, Göteborg | 29 | 30 | 30 | 30 | 119 |
11 | Jennhi Holgersson | Burgården, Göteborg | 30 | 29 | 28 | 29 | 116 |
5 | Emma Körner | Burgården, Göteborg | 27 | 28 | 29 | 28 | 112 |
13 | Marie Linhem | Burgården, Göteborg | 27 | 27 | 28 | 26 | 108 |
8 | Sandra Nyman | Burgården, Göteborg | 28 | 26 | 26 | 26 | 106 |
6 | Julia Wallgren | Burgården, Göteborg | 26 | 27 | 27 | 26 | 106 |
4 | Cornelia Nilsson | Udevalla gymnasieskola, Udevalla | 26 | 26 | 26 | 27 | 105 |
10 | Jessica Löfenius | Burgården, Göteborg | 26 | 26 | 26 | 27 | 105 |
1 | Liv Bergman | Sydskånska gymnasiet, Ystad | 25 | 25 | 25 | 24 | 99 |
3 | Martina Stojcevska | Nicolaiskolan, Helsingborg | 25 | 24 | 24 | 25 | 98 |
2 | Clarissa Strandberg | Sydskånska gymnasiet, Ystad | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 |
7 | |||||||
9 |
Stylist år 2
Spegel | Namn | Skola, Stad | Skönhet | Restyle | Summa |
2 | Linnea Holmstedt | Burgården, Göteborg | 115 | 118 | 233 |
1 | Emma Stjernberg | Burgården, Göteborg | 116 | 115 | 231 |
4 | Emmy Zachrisson | Burgården, Göteborg | 115 | 115 | 230 |
8 | Rasmus Nilsson | Nicolaiskolan, Helsingborg | 109 | 108 | 217 |
7 | Angelica Määttä | Burgården, Göteborg | 105 | 102 | 207 |
9 | Nathalie Oltner | Nicolaiskolan, Helsingborg | 100 | 102 | 202 |
3 | Neda Zeidi | Burgården, Göteborg | 102 | 97 | 199 |
6 | Louise Borg | Burgården, Göteborg | 96 | 98 | 194 |
5 | Burgården, Göteborg |
Stylist år 3
Spegel | Namn | Skola, stad | 1 | 2 | 3 | 4 | Summa |
2 | Therese Johansson | Burgården, Göteborg | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
1 | Maja Palmgren | Nicolaiskolan, Helsnigborg | 29 | 29 | 29 | 29 | 116 |
Junior
Spegel | Namn | Creative | Hair by Night | Träningspoäng | Slutpoäng |
8 | Danielle Kanetoft | 115 | 117 | 30 | 262 |
6 | Julia Siira | 119 | 118 | 24 | 261 |
7 | Pernilla Moberg | 104 | 111 | 28 | 243 |
9 | Hillewi Gottfridsson | 114 | 105 | 24 | 243 |
4 | Rebecca Sundin | 106 | 102 | 29 | 237 |
1 | Maja Pontén | 102 | 102 | 27 | 231 |
10 | Rebecca Fagerström | 103 | 102 | 25 | 230 |
3 | Märta Lindström | 100 | 103 | 25 | 228 |
5 | Josefine Svahn | 101 | 98 | 26 | 225 |
2 | Eva Jahnstedt | 96 | 98 | 25 | 219 |
Senior
Spegel | Namn | Creative | Hair By Night | Summa |
15 | Chriss Berner | 117 | 119 | 236 |
11 | Malena Williamsson | 118 | 116 | 234 |
14 | Evelina Fransson | 113 | 113 | 226 |
13 | Emma Ekman | 108 | 108 | 216 |
12 | Isabell Fransson | 104 | 104 | 208 |
år 2 make
Spegel | Namn | Skola, Stad | 1 | 2 | 3 | 4 | Summa |
1 | Emma Stjernberg | Burgården, Göteborg | 27 | 30 | 30 | 29 | 116 |
4 | Emmy Zachrisson | Burgården, Göteborg | 30 | 29 | 28 | 28 | 115 |
2 | Linnea Holmstedt | Burgården, Göteborg | 28 | 28 | 29 | 30 | 115 |
8 | Rasmus Nilsson | Nicolaiskolan, Helsingborg | 29 | 26 | 27 | 27 | 109 |
7 | Angelica Määttä | Burgården, Göteborg | 26 | 27 | 27 | 25 | 105 |
3 | Neda Zeidi | Burgården, Göteborg | 25 | 25 | 26 | 26 | 102 |
9 | Nathalie Oltner | Nicolaiskolan, Helsingborg | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
6 | Louise Borg | Burgården, Göteborg | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 |
5 |
Senior Creative
Spegel | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | Summa |
11 | Malena Williamsson | 30 | 29 | 30 | 29 | 118 |
15 | Chriss Berner | 29 | 30 | 28 | 30 | 117 |
14 | Evelina Fransson | 28 | 28 | 29 | 28 | 113 |
13 | Emma Ekman | 27 | 27 | 27 | 27 | 108 |
12 | Isabell Fransson | 26 | 26 | 26 | 26 | 104 |
Junior Creative
Spegel | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | Summa |
6 | Julia Siira | 30 | 29 | 30 | 30 | 119 |
8 | Danielle Kanetoft | 29 | 30 | 28 | 28 | 115 |
9 | Hillewi Gottfridsson | 28 | 28 | 29 | 29 | 114 |
4 | Rebecca Sundin | 27 | 26 | 26 | 27 | 106 |
7 | Pernilla Moberg | 26 | 27 | 25 | 26 | 104 |
10 | Rebecca Fagerström | 26 | 25 | 27 | 25 | 103 |
1 | Maja Pontén | 26 | 25 | 25 | 26 | 102 |
5 | Josefine Svahn | 26 | 25 | 25 | 25 | 101 |
3 | Märta Lindström | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
2 | Eva Jahnstedt | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 |
Junior Hair
Spegel | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | Summa |
6 | Julia Siira | 28 | 30 | 30 | 30 | 118 |
8 | Danielle Kanetoft | 30 | 29 | 29 | 29 | 117 |
7 | Pernilla Moberg | 29 | 28 | 26 | 28 | 111 |
9 | Hillewi Gottfridsson | 27 | 27 | 25 | 26 | 105 |
3 | Märta Lindström | 26 | 25 | 25 | 27 | 103 |
4 | Rebecca Sundin | 25 | 25 | 27 | 25 | 102 |
10 | Rebecca Fagerström | 25 | 25 | 27 | 25 | 102 |
1 | Maja Pontén | 24 | 26 | 26 | 26 | 102 |
5 | Josefine Svahn | 25 | 25 | 24 | 24 | 98 |
2 | Eva Jahnstedt | 24 | 24 | 25 | 25 | 98 |
Junior total
Spegel | Namn | Creative | Hair by Night | Slutpoäng | |
6 | Julia Siira | 119 | 118 | 237 | |
8 | Danielle Kanetoft | 115 | 117 | 232 | |
9 | Hillewi Gottfridsson | 114 | 105 | 219 | |
7 | Pernilla Moberg | 104 | 111 | 215 | |
4 | Rebecca Sundin | 106 | 102 | 208 | |
10 | Rebecca Fagerström | 103 | 102 | 205 | |
1 | Maja Pontén | 102 | 102 | 204 | |
3 | Märta Lindström | 100 | 103 | 203 | |
5 | Josefine Svahn | 101 | 98 | 199 | |
2 | Eva Jahnstedt | 96 | 98 | 194 |
Senior hair
Spegel | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | Summa |
15 | Chriss Berner | 30 | 29 | 30 | 30 | 119 |
11 | Malena Williamsson | 29 | 30 | 29 | 28 | 116 |
14 | Evelina Fransson | 28 | 28 | 28 | 29 | 113 |
13 | Emma Ekman | 27 | 27 | 27 | 27 | 108 |
12 | Isabell Fransson | 26 | 26 | 26 | 26 | 104 |
Restyle
Spegel | Namn | Skola, Stad | 1 | 2 | 3 | 4 | Summa |
1 | Emma Stjernberg | Burgården, Göteborg | 28 | 29 | 29 | 29 | 115 |
2 | Linnea Holmstedt | Burgården, Göteborg | 30 | 30 | 28 | 30 | 118 |
3 | Neda Zeidi | Burgården, Göteborg | 24 | 25 | 24 | 24 | 97 |
4 | Emmy Zachrisson | Burgården, Göteborg | 29 | 28 | 30 | 28 | 115 |
5 | |||||||
6 | Louise Borg | Burgården, Göteborg | 25 | 24 | 24 | 25 | 98 |
7 | Angelica Määttä | Burgården, Göteborg | 26 | 25 | 25 | 26 | 102 |
8 | Rasmus Nilsson | Nicolaiskolan, Helsingborg | 27 | 27 | 27 | 27 | 108 |
9 | Nathalie Oltner | Nicolaiskolan, Helsingborg | 25 | 26 | 26 | 25 | 102 |
Årskurs 1
Årskurs 2
Årskurs 3