nyhet
NYTT Guldmedalj Danielle Kanetoft EuroSkills 2014
SM 2014 Pivot piont cup
År 1
Spegel | Namn | Skola, stad | Permanent | Long hair upp | Summa |
7 | Sandra Åhlund | Lars Kaggskolan, Kalmar | 120 | 118 | 238 |
6 | Elin Platzek | Lars Kaggskolan, Kalmar | 116 | 108 | 224 |
27 | Therese Johansson | Sjödlasgymnasiet, Huddinge | 109 | 109 | 218 |
1 | Linnea Sandberg | Cybergymnasiet, Malmö | 106 | 112 | 218 |
22 | Sofie Collins | Burgården, Göteborg | 108 | 109 | 217 |
18 | Sanna Alverönn | Burgården, Göteborg | 102 | 114 | 216 |
10 | Evelina Kotilainen | Grillska gymnasiet, Eskilstuna | 111 | 103 | 214 |
9 | Wilma Lantz | Grillska gymnasiet, Eskilstuna | 101 | 105 | 206 |
17 | Sophia Ward | Burgården, Göteborg | 104 | 101 | 205 |
21 | Elin Sjödahl | Burgården, Göteborg | 102 | 102 | 204 |
13 | Miranda Sjåstad | Burgården, Göteborg | 104 | 99 | 203 |
8 | Petra Appelqvist | Luleå gymnasieskola, Luleå | 101 | 102 | 203 |
25 | Evelina Cederberg | Kungsgårdsgymnasiet, Norrköping | 102 | 100 | 202 |
31 | Fideli Wilhelmsson | Sydskånska gymnasiet, Ystad | 102 | 100 | 202 |
5 | Matilda Eriksson | Virginska skolan, Örebro | 98 | 104 | 202 |
12 | Valentina Issa Shamon | Fria Läroverken, Linköping | 102 | 99 | 201 |
19 | Mikaela Ivarsson | Burgården, Göteborg | 99 | 102 | 201 |
3 | Frida Fagerhov Julin | Nicolaiskolan, Helsingborg | 98 | 103 | 201 |
20 | Johanna Pettersson | Burgården, Göteborg | 98 | 103 | 201 |
29 | Moa Eriksen Eriksson | Kavelbrogymnasiet, Skövde | 99 | 101 | 200 |
16 | Emelie Haraldsson | Burgården, Göteborg | 102 | 97 | 199 |
28 | Sarah Issa | Kavelbrogymnasiet, Skövde | 102 | 97 | 199 |
4 | Frida Andersson | Virginska skolan, Örebro | 96 | 102 | 198 |
32 | Emelie Hallikainen | Möckeln gymnasiet, Karlskoga | 101 | 96 | 197 |
11 | Clara Ahlberg | Fria Läroverken, Linköping | 98 | 98 | 196 |
15 | Viktoria Edvardsson | Burgården, Göteborg | 96 | 100 | 196 |
14 | Antonia Ruzic | Burgården, Göteborg | 97 | 98 | 195 |
24 | Anna Norman | Cybergymnasiet, Nacka | 96 | 99 | 195 |
23 | Sanna Olofsson | Cybergymnasiet, Nacka | 97 | 96 | 193 |
2 | Julia Adolvsson | Nicolaiskolan, Helsingborg | 96 | 97 | 193 |
30 | Mikaela Larsson | Kavelbrogymnasiet, Skövde | 96 | 96 | 192 |
26 |
År 2
Spegel | Namn | Skola, Stad | Damklippning | Fön | Summa |
4 | Michelle Lundström | Cybergymnasiet, Malmö | 118 | 120 | 238 |
11 | Sophie Berntsson | Burgården, Göteborg | 110 | 116 | 226 |
5 | Emma Johansson | Lars Kaggskolan, Kalmar | 118 | 104 | 222 |
6 | Elin Heimdahl | Lars Kaggskolan, Kalmar | 110 | 111 | 221 |
12 | Josefine Javette | Burgården, Göteborg | 106 | 107 | 213 |
13 | Matilda Appelros | Nicolaiskolan, Helsingborg | 105 | 102 | 207 |
1 | Linnéa Stråth | Fria Läroverken, Malmö | 100 | 106 | 206 |
3 | Alexandra Lundin | Nicolaiskolan, Helsingborg | 102 | 103 | 205 |
16 | Yolanda Meltola | Grillska gymnasiet, Eskilstuna | 104 | 100 | 204 |
15 | Cecilia Sederowsky | Grillska gymnasiet, Eskilstuna | 101 | 103 | 204 |
7 | Sara Svenneheim | Lars Kaggskolan, Kalmar | 102 | 101 | 203 |
14 | Linn Gustavsson | Grillska gymnasiet Eskilstuna | 97 | 103 | 200 |
9 | Matilda Ströbeck | Realgymnasiet, Lund | 101 | 98 | 199 |
17 | Ginni Wallin | Sjödalsgymasiet, Huddinge | 100 | 99 | 199 |
10 | David Guli | Cybergymnasiet, Göteborg | 96 | 102 | 198 |
8 | Ermin Behlic | Realgymnasiet, Lund | 99 | 98 | 197 |
2 | Oliwer Nomèn | Nicolaiskolan, Helsingborg | 99 | 96 | 195 |
År 3
Spegel | Namn | Skola,stad | Festfrisyr | Finish | Brud | Slutpoäng |
1 | Olivia Jonsson | Luleå gymnasieskola, Luleå | 120 | 118 | 114 | 352 |
4 | Sofia Radhe | Lars Kaggskolan | 112 | 112 | 111 | 335 |
3 | Amanda Sandsjö | Cybergymnasiet, Malmö | 108 | 113 | 110 | 331 |
2 | Ellen Hansson | Cybergymnasiet, Malmö | 105 | 112 | 114 | 331 |
9 | Cecilia Foksanthia | Almåsgymnasiet, Borås | 114 | 108 | 105 | 327 |
5 | Angelica Johansson | Lars Kaggskolan | 106 | 107 | 114 | 327 |
8 | Sara Andersson | Grillska gymnasiet Eskilstuna | 106 | 103 | 104 | 313 |
10 | Maja Renström | Gymnasium, Skövde | 105 | 105 | 100 | 310 |
12 | Caroline Gunnarsson | Peder Skrivaresgymnasium,Varberg | 102 | 101 | 106 | 309 |
16 | Julia Larsson | Burgården, Göteborg | 99 | 104 | 104 | 307 |
7 | Sara Wirfh Bjärgö | Grillska gymnasiet Eskilstuna | 102 | 99 | 104 | 305 |
6 | Nadja Melzén | Lars Kaggskolan | 102 | 101 | 100 | 303 |
15 | Cornelia Berndt | Realgymnasiet, Lund | 98 | 98 | 102 | 298 |
13 | Josefin Christensen | Realgymnasiet, Lund | 100 | 99 | 98 | 297 |
11 | Julia Svensson | Gymnasium, Skövde | 98 | 101 | 96 | 295 |
14 | Nelly Nordell | Realgymnasiet, Lund | 96 | 98 | 98 | 292 |
Sveriges bästa frisörelev, Michelle Lundström, ger Peter Jihde ny frisyr
General info 2014-03-25
Registrering tävlande senast 30 min före tävlingsstart
Fredag 4 april
Årskurs 1 frisör |
|
perm |
11.45 – 12.45 |
Long Hair up |
14.00 – 15.05 |
|
|
Årskurs 2 frisör |
|
Dam klippning |
10.00 – 11.00 |
Herr fön |
15.45 – 16.15 |
|
|
Årskurs 3 frisör |
|
Festfrisyr |
10.15 – 11.15 |
Finish |
12.15 – 13.15 |
Bridal |
14.15 – 15.15 |
18:00 Prisutdelning glöm ej att anmäla dig till banketten efter prisutdelningen pris 150:-
|
|
Lördag 5 april |
|
Årskurs 1 |
|
Långhårsuppsättning-Long hair up 65min |
10.00-11.05 |
Årskurs 2 |
|
SkönhetsStyling på modell 90 min |
10.00-11.30 |
Re style mot fest 30 min |
13.00-13.30 |
Årskurs 3 MOOD Board |
|
Total look på modell makeup och hår 75 min |
11.30-12.45 |
- Junior sm creative 11.00
- Senior sm creative 11.00
- Junior sm hair by night 12.30
- Senior sm hair by night 12.30
samtliga tävlande får deltagarediplom samt fri entre till visningen, pokaler till de tre bästa i varje årskurs.
OBS många tävlande har problem med herrdockorna i årskurs 2,det är svårt att bleka ner dem, vi har beslutat att inte bedöma färgen ,men den måste fortfarande vara i minst två färgen
Regler finns på www.sflf.se
Moodboard SM 2014
Resultat hairsweden cup 2013
Resultat hairsweden cup 2013
Cut and style Matrix cup
1 .Johanna Nordblom
2. Madeleine Corell-Quick
3. Shabnam Noor
4.Josefin Lindblad
5. Sara Jonsson
6.Isabell Andersson
7, alla övriga
Long hair combination loreal proffersional
1.Olivia Jonsson
2. Malena Williamsson
3. Julia Larsson
4. Paulina Pettersson
5. alla övriga
Bridal hairstyle matrix biolage
1. Isabell Fransson
2. Hillewi Gottfridsson
3. Chriss Gustavsson
4. Julia Sira
5. Johanna Nordblom
6. Sara Eriksson
7, Malena Williamsson
8, Elin Teodorsson
9. Sandra Sande
10, Gunilla Olsson
11. alla övriga
Internationellt välmeriterade frisörer
Nordiska mästerskapen i Oslo storslam för Sverige
VM 2012 i Milano
Skol SM på Burgården Gymnasium Göteborg
SM–TÄVLINGAR
För första gången på tolv år kommer hairsweden att arrangera Sm-tävlingar . Vi börjar med att arrangera Skol -sm lördagen den 17 mars och Stylist –sm och vux-sm söndagen den 18 mars på
Burgårdens gymnasium i Göteborg. Dessa skol tävlingar är öppna för de som har kvalificerat sig genom skol och region-uttagningar.
Regler, starttider ,anmälan och övrig information finner du på www.hairsweden.se
Skol SM 17- 18 mars
Burgårdens gymnasium
Skånegatan 19 Göteborg
De tävlande skall vara på plats senast 45 min före varje
start för registrering och spegelnummer. Under dessa två dagar är restaurangen
öppen
Lördag 17 mars
Årskurs 1 frisör
Permanent 10:00 – 11:00
Long hair up 11:50 – 12:55
Årskurs 2 frisör
Herr fön 14:00 – 14:30
Damklipp 15:20 – 16:20
Årskurs 3 frisör
Fashion Short cut 10:00 – 11:00
Frisyrdesign 12:20 – 13:20
Brudfrisyr 14:20 – 15:25
Priscermoni 17:30
Söndag 18 mars Stylister
Årskurs 1
Long hair up 10:00 – 11:05
Årskurs 2
Look like 10:00 – 10:45
Restyle 11:30 – 11:50
Årskurs 3
Mood board 12:00 – 13:15
Priscermoni 14:00
Tävlingsregler hittar du på SFLF hemsida , Inbetalning sker till BG 338-4096